嘉华CA系列可编程控制器 |
PLCs.com/chinaplc/UploadPic/2007-1/20071616256476.gif" width=121 onload="return imgzoom(this,550)">
|
技术参数: 控制方式
| 存储程序 循环扫描 | 编程语言
| 梯形图 语句表 | 程序容量
| 2000步 | 程序储存器
| CMOS-RAM锂电池失电保护或用EPROM卡 | 输入输出(I/O)
| 20-60点 | 运算速度
| 5.13ms/1000步 | 定时器
| 32点:(0.1-999S:24点/0.01-99.9S:8点) | 计数器
| 30点:1-999,减计数 | 继电器
| 192点(其中64点断电保持) | 状态继电器
| 40点(断电保持) | 特殊继电器
| 16点 | 高速计数器
| 1点:1-999999, 加减计数,fmax<2KHz | 自诊断
| 程序检查(语法检查,电路检查) 警戒监视(电源电压,锂电池电压) | 指令
| 基本指令20条,步进指令2条,功能指令96条 |
一般性能: 耐压
| AC1500V,1分钟(电源——外部端子) | 绝缘阻抗
| > 200M欧姆 | 耐震动
| 16.7HZ,复振幅3mm,X,Y,Z方向各30分钟 | 耐冲击
| GB9813标准,10G | 耐噪声
| GB/T13926,1KV,1uS脉冲 | 安全规范
| FCCA级 |
工作条件及规格: 电源电压
| AC115/230V +10% - 15% 50Hz/60Hz | 温度
| -5度——+55度 | 湿度
| (40-90)%RH | 工作环境
| 无腐蚀性气体,无导电粉尘,无微粒 | 外形尺寸
| 126mm x 90mm x 80mm (每模块) | 重量
| 0.4——1.1Kg | 耗电量
| 5——30W |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|